Il Calcolatore Tempi Formazionestima le ore complessive di formazione iniziale obbligatoria per la tua azienda combinando il numero di lavoratori per ciascun ruolo con le ore previste dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, dal D.M. 02/09/2021 (antincendio) e dal D.M. 388/2003 (primo soccorso). Restituisce il costo indicativo e suggerisce la modalità (e-learning, aula, mista) più adatta. Stima orientativa, da adattare al caso concreto con il consulente.
Lavoratori da formare per ruolo
Inserisci il numero di persone per ogni ruolo. I conteggi vengono moltiplicati per le ore di formazione iniziale previste dall'Accordo Stato-Regioni.
| Ruolo | Ore/persona | Modalità consigliata | N. persone | Ore totali |
|---|---|---|---|---|
Lavoratore — rischio basso 4 h generale + 4 h specifica | 8 h | E-learning | 0 h | |
Lavoratore — rischio medio 4 h generale + 8 h specifica | 12 h | Misto (FAD + aula) | 0 h | |
Lavoratore — rischio alto 4 h generale + 12 h specifica | 16 h | Aula | 0 h | |
Preposto Accordo SR 2025 (L. 215/2021) | 12 h | Aula | 0 h | |
Dirigente 4 moduli formativi | 16 h | E-learning | 0 h | |
Datore di Lavoro RSPP — rischio basso Solo se assume direttamente la funzione di RSPP | 16 h | Misto (FAD + aula) | 0 h | |
Datore di Lavoro RSPP — rischio medio FAD sincrona ammessa per parte teorica | 32 h | Misto (FAD + aula) | 0 h | |
Datore di Lavoro RSPP — rischio alto Pratica in presenza obbligatoria | 48 h | Misto (FAD + aula) | 0 h | |
RLS — Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Aggiornamento 4 h (<50 lav.) o 8 h (>50) | 32 h | Aula | 0 h | |
Addetto antincendio — Livello 1 D.M. 02/09/2021 | 4 h | Aula | 0 h | |
Addetto antincendio — Livello 2 D.M. 02/09/2021 | 8 h | Aula | 0 h | |
Addetto antincendio — Livello 3 D.M. 02/09/2021 | 16 h | Aula | 0 h | |
Addetto primo soccorso — gruppo A D.M. 388/2003 | 16 h | Aula | 0 h | |
Addetto primo soccorso — gruppo B/C D.M. 388/2003 | 12 h | Aula | 0 h | |
| Totale | 0 | 0 h | ||
Stima orientativa. Le ore sono quelle minime di formazione iniziale; gli aggiornamenti periodici non sono inclusi.
Domande frequenti sul calcolatoreFAQ
Quali ore di formazione considera il calcolatore?
La stima di costo è affidabile?
Quando conviene l'e-learning rispetto all'aula?
Devo formare anche il titolare se è già RSPP?
Il calcolo include la formazione degli apprendisti o dei tirocinanti?
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 (Rep. 78/CSR) — formazione lavoratori, preposti, dirigenti, datori RSPP
- D.Lgs. 81/2008 — art. 37 formazione
- D.M. 02/09/2021 — formazione antincendio
- D.M. 388/2003 — primo soccorso aziendale
- L. 17/12/2021 n. 215 — modifica art. 37 (formazione preposti)
Vuoi un piano formativo su misura?
Mappiamo i ruoli, ti proponiamo il calendario corsi e gestiamo accreditamenti, attestati e scadenze.